功率 (W) |
光源 方式 |
外形尺寸 (mm) |
安裝 方式 |
光束角 (°) |
顯指 (Ra) |
防護等級 (IP) |
壽命 (H) |
10W MAX | SMD | 95*H120 | 吊桿安裝 | 105 | 80 | IP41/IP65 | 30000 |
18W MAX | SMD | 120*H140 | 吊桿安裝 | 105 | 80 | IP41/IP65 | 30000 |
24W MAX | SMD | 150*H150 | 吊桿安裝 | 105 | 80 | IP41/IP65 | 30000 |
24W MAX | SMD | 200*H160 | 吊桿安裝 | 105 | 80 | IP41/IP65 | 30000 |
18W MAX | COB | 140*H243 | 吊桿安裝 | 90 | 80 | IP41/IP65 | 30000 |
36W MAX | COB | 160*H293 | 吊桿安裝 | 90 | 80 | IP41/IP65 | 30000 |
聯(lián)系人:李生 手機:18811172678
聯(lián)系人:吳生 手機:18575583591